Огромный крокодил
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 14.05.2019 по 12.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Здоровье
- 1 644 – 1 644
Massive Crocodile — враждебный крокодил существа.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.05.2019 – 30.09.2026
Убит раз1.2Mубийств игроками: 1 162 377
Именованных охотников955игроков, которые его убивали
Сцен7мест, где он пал
Убито игроков1.1Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Ian Berie | 226 100 | 12.09.2026 |
| Ceal Astra | 46 161 | 28.04.2026 |
| Debcool TheFlyHunter | 16 564 | 01.05.2025 |
| Absolum | 15 880 | 23.01.2025 |
| Nerthus | 12 556 | 13.08.2025 |
| Greedy Gress | 11 623 | 25.04.2023 |
| Trokip McLarren | 10 395 | 11.09.2024 |
| Haba Haba | 9 043 | 06.04.2024 |
| Reckless | 7 164 | 17.11.2025 |
| Rubelearl | 6 511 | 07.06.2023 |
| Buzzard Bait | 6 374 | 03.04.2024 |
| Janie Murphy | 6 091 | 12.09.2026 |
| Adam Crow | 5 769 | 08.02.2026 |
| Zealot | 5 740 | 26.05.2026 |
| Morthasis Dandagolin | 5 684 | 09.09.2026 |
| Jemma Star | 5 679 | 12.09.2026 |
| Stymie Savagefury | 5 665 | 21.08.2026 |
| Blast ItAll | 4 541 | 03.09.2026 |
| Robert Frost | 4 481 | 22.08.2025 |
| Ulric Hildegard | 3 920 | 10.02.2024 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Tanglemire | 1 076 793 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 40 865 |
| swamp01 | 25 294 |
| Grusk | 17 286 |
| The Fall | 1 555 |
| Novia_R3_Island01_01 | 424 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 160 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| SexyJeanine Delight | 51 | 23.12.2021 |
| Herbert Taraxacum | 50 | 26.08.2025 |
| Elwyn Moon | 48 | 31.03.2024 |
| Ian Berie | 14 | 02.11.2025 |
| Arthus Dimpleton | 14 | 04.12.2021 |
| Ceal Astra | 11 | 10.12.2023 |
| Xee | 7 | 04.09.2024 |
| Adam Crow | 7 | 23.02.2023 |
| Gamlet | 7 | 21.02.2021 |
| Master Kush | 6 | 03.08.2022 |
| sexy man | 6 | 11.03.2021 |
| Revenant | 6 | 07.12.2021 |
| Sexy Jeanine | 5 | 14.05.2021 |
| Strider Green | 5 | 17.04.2026 |
| Michael Berg | 5 | 28.02.2024 |
| Arthur Dayn | 5 | 30.05.2023 |
| Psycho Dellia | 5 | 10.03.2025 |
| Konstantin Balin | 5 | 22.05.2024 |
| Sawtooth | 4 | 12.04.2021 |
| Alejandro Destiny | 4 | 23.10.2022 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Grusk | 10 | 1 644 | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Extreme) | 14 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Hard) | 12 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Normal) | 10 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tanglemire | 10 | 1 644 | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
